お飲み物のメニュー
焼酎

芋
| 魔王 | 870円 |
|---|---|
| 伊佐美 | 650円 |
| 赤兎馬 | 650円 |
| 赤兎馬キープ | 4,000円 |
| 三岳 | 650円 |
| 三岳キープ | 3,600円 |
| 島美人 | 370円 |
| 島美人 キープ | 2,500円 |
| 木挽 | 370円 |
| 木挽 キープ | 2,200円 |
| 赤霧島 | 550円 |
| 赤霧島 キープ | 3,600円 |
| 黒霧島 | 370円 |
| 黒霧島 キープ | 2,250円 |
| 白波 | 370円 |
| 白波 キープ | 2,200円 |
米
| 白岳しろ | 430円 |
|---|---|
| 白岳しろ キープ | 2,560円 |
そば
| 雲海 | 370円 |
|---|---|
| 雲海 キープ | 2,200円 |
麦
| 壱岐ゴールド | 430円 |
|---|---|
| 壱岐ゴールド キープ | 2,560円 |
| 桜岳 | 430円 |
| 桜岳 キープ | 2,560円 |
| 白水 | 370円 |
| 白水キープ | 2,200円 |
酎ハイ
| 其々 | 450円 |
|---|
カクテル
| 其々 | 540円 |
|---|
日本酒

| 酔鯨(純米吟醸) | 550円 |
|---|---|
| 喜多屋 | 680円 |
| 手取川 | 680円 |
| 加賀鳶(純米) | 550円 |
| 八海山(本醸造) | 550円 |
| 立山(本醸造) | 550円 |
| あつ燗(大関)1合 | 430円 |
生ビール

| 中ジョッキ | 580円 |
|---|---|
| 小ジョッキ | 380円 |
瓶ビール
| キリンクラシックラガー | 580円 |
|---|---|
| アサヒスーパードライ | 580円 |
ノンアルコールビール
| キリン零一 | 430円 |
|---|
